Liczby z filmu o ktorym mowa wyzej. Zakladamy ze sa prawdziwe.
Liczba zgonow spowodowana postrzalem z broni palnej (w nawiasie populacja danego kraju, dane z wiki, trzecia wartosc to zgon na ilosc mieszkancow):
Niemcy 381 (81 000 000) 212 600
Francja 255 (66 000 000) 258 800
Kanada 165 (34 000 000) 206 000
UK 68 (51 000 000) 750 000
Australia 65 (22 000 000) 338 500
Japonia 39 (126 000 000) 3 230 100
USA 11 127 (311 000 000) 28 000
Polska 30 (38 000 000) 1 266 700
Wnioski niech wyciagnie kazdy we wlasnym zakresie.
Pytanie ojca jednej z ofiar Columbine "Czym my sie roznimy od innych. Mamy nature zabojcow?".
PS Niech jakis mod zrobi tutaj porzadek bo troche wykroczyliscismy poza zakres tematu



